外来患者数(人)
R3 | R4 | R5 | |
初診 | 3,958 | 4,359 | 4,387 |
再診 | 20,254 | 22,635 | 19,615 |
合計 | 24,212 | 26,994 | 24,002 |
救急搬送患者数(人)
R3 | R4 | R5 | |
時間内 | 414(50%) | 478(45%) | 512(43%) |
時間外 | 257(30%) | 349(33%) | 418(35%) |
休祭日 | 163(20%) | 243(22%) | 255(22%) |
合計 | 834 | 1,070 | 1,185 |
入院患者数(人)
R3 | R4 | R5 | |
入院患者数 | 593 | 600 | 646 |
年度別 手術件数(件)
R3 | R4 | R5 | |
穿頭血腫除去術 | 53 | 73 | 59 |
開頭腫瘍摘出術 | 7 | 8 | 9 |
開頭脳動脈瘤クリッピング術 | 19 | 15 | 14 |
開頭脳内血腫除去術 | 23 | 30 | 17 |
脳室腹腔短絡術 | 4 | 3 | 2 |
腰部くも膜下腔-腹腔短絡術 | 21 | 16 | 19 |
開頭脳動脈瘤被包術 | 2 | ||
脳新生血管造成術 | |||
皮下腫瘍摘出術 | 2 | 2 | |
脳動静脈奇形摘出術 | 1 | 1 | |
V-Pシャント抜去術 | 1 | 3 | |
気管切開術 | 1 | ||
腹壁漏閉鎖術 | 1 | ||
シャントチューブ結紮解除術 | |||
頭蓋骨陥没骨折整復術 | 1 | ||
頭蓋骨腫瘍摘出術 | 1 | ||
皮膚腫瘍摘出術 | |||
脳膿瘍全摘術 | 1 | ||
右頸部皮膚縫合術 | 1 | 1 | |
合計(件) | 135 | 151 | 125 |
放射線部 検査件数(件)
R3 | R4 | R5 | |
一般撮影 | 11,675 | 12,812 | 12,586 |
骨密度 | 45 | 54 | 29 |
CT | 4,064 | 4,241 | 3,699 |
MRI | 5,000 | 5,241 | 5,427 |
核医学(RI) | 185 | 166 | 143 |
検査部 検査件数(件)
R3 | R4 | R5 | |
頸エコー | 3,381 | 3,712 | 3,457 |
心エコー | 666 | 644 | 679 |
腹部エコー | 514 | 410 | 451 |
下肢エコー | 573 | 539 | 546 |
脳波 | 697 | 671 | 720 |
ABI | 2,018 | 2,229 | 1,296 |
心電図 | 1,878 | 1,929 | 1,914 |
ホルター心電図 | 319 | 306 | 331 |
肺機能 | 28 | 17 | 18 |
施設基準等の各種届出について
当院は九州厚生局宮崎事務所に下記の届け出を行っています。
〇 有床診療所入院基本料1
〇 有床診療所急性期患者支援病床初期加算
〇 有床診療所在宅患者支援病床初期加算
〇 医師配置加算1
〇 看護配置加算1
〇 看護補助配置加算1
〇 夜間看護配置加算1
〇 夜間緊急体制確保加算
〇 看取り加算
〇 栄養管理実施加算
〇 時間外対応加算1
〇 ポジトロン断層撮影
〇 CT撮影 及び MRI撮影
〇 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)
〇 麻酔管理料1
〇 救急医療管理加算
〇 超急性期脳卒中加算
〇 夜間・早期加算
〇 入退院支援加算1
〇 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術(頭蓋内腫瘤摘出術等・水頭症手術等)
〇 明細書発行体制等加算
〇 患者サポート体制充実加算
医療DX推進体制整備加算に係る掲示について
当院は医療DXを通じた質の高い診療提供を目指しております。
①オンライン請求を行っております。
②オンライン資格確認等システムにより取得した医療情報を、診察室で閲覧または活用して診察できる体制を有しています。
③マイナ保険証利用を推進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
以上