外来患者数(人)
R4 | R5 | R6 | |
初診 | 4,359 | 4,387 | 4,396 |
再診 | 22,635 | 19,615 | 18,649 |
合計 | 26,994 | 24,002 | 23,045 |
救急搬送患者数(人)
R4 | R5 | R6 | |
時間内 | 478(45%) | 512(43%) | 567(42%) |
時間外 | 349(33%) | 418(35%) | 451(34%) |
休祭日 | 243(22%) | 255(22%) | 315(24%) |
合計 | 1,070 | 1,185 | 1,333 |
入院患者数(人)
R4 | R5 | R6 | |
入院患者数 | 600 | 646 | 640 |
年度別 手術件数(件)
R4 | R5 | R6 | |
穿頭血腫除去術 | 73 | 59 | 57 |
開頭腫瘍摘出術 | 8 | 9 | 7 |
開頭脳動脈瘤クリッピング術 | 15 | 14 | 12 |
開頭脳内血腫除去術 | 30 | 17 | 26 |
脳室腹腔短絡術 | 3 | 2 | 4 |
腰部くも膜下腔-腹腔短絡術 | 16 | 19 | 13 |
開頭脳動脈瘤被包術 | 2 | 2 | |
皮下腫瘍摘出術 | 2 | ||
脳動静脈奇形摘出術 | 1 | 1 | |
シャント抜去術 | 3 | 1 | |
シャント再建術(腹側) | 1 | ||
頭蓋骨陥没骨折整復術 | 1 | ||
頭蓋骨腫瘍摘出術 | 1 | ||
皮下膿瘍摘出術 | 1 | ||
開頭血腫除去+脳室外ドレナージ術(両) | 1 | ||
脳膿瘍全摘術 | 1 | ||
右頸部皮膚縫合術 | 1 | ||
合計(件) | 151 | 125 | 127 |
放射線部 検査件数(件)
R4 | R5 | R6 | |
一般撮影 | 12,812 | 12,586 | 12,498 |
骨密度 | 54 | 29 | 18 |
CT | 4,241 | 3,699 | 3,769 |
MRI | 5,241 | 5,427 | 5,231 |
核医学(RI) | 166 | 143 | 130 |
検査部 検査件数(件)
R4 | R5 | R6 | |
頸エコー | 3,712 | 3,457 | 3,366 |
心エコー | 644 | 679 | 599 |
腹部エコー | 410 | 451 | 449 |
下肢エコー | 539 | 546 | 479 |
脳波 | 671 | 720 | 621 |
ABI | 2,229 | 1,296 | 1,137 |
心電図 | 1,929 | 1,914 | 1,854 |
ホルター心電図 | 306 | 331 | 324 |
肺機能 | 17 | 18 | 19 |
施設基準等の各種届出について
当院は九州厚生局宮崎事務所に下記の届け出を行っています。
〇 有床診療所入院基本料1
〇 有床診療所急性期患者支援病床初期加算
〇 有床診療所在宅患者支援病床初期加算
〇 医師配置加算1
〇 看護配置加算1
〇 看護補助配置加算1
〇 夜間看護配置加算1
〇 夜間緊急体制確保加算
〇 看取り加算
〇 栄養管理実施加算
〇 時間外対応加算1
〇 ポジトロン断層撮影
〇 CT撮影 及び MRI撮影
〇 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)
〇 麻酔管理料1
〇 救急医療管理加算
〇 超急性期脳卒中加算
〇 夜間・早期加算
〇 入退院支援加算1
〇 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術(頭蓋内腫瘤摘出術等・水頭症手術等)
〇 明細書発行体制等加算
〇 患者サポート体制充実加算
医療DX推進体制整備加算に係る掲示について
当院は医療DXを通じた質の高い診療提供を目指しております。
①オンライン請求を行っております。
②オンライン資格確認等システムにより取得した医療情報を、診察室で閲覧または活用して診察できる体制を有しています。
③マイナ保険証利用を推進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
以上